| Key Data Set Information | |
| Location | CN |
| Reference year | 2023 |
| Name |
|
| Classification |
Class name
:
Hierarchy level
|
| General comment on data set | 锂辉石在澳大利亚西部开采,经破碎、研磨、浮选等步骤浓缩后制备出锂精矿(~5% Li2O),相关数据来自澳大利亚西部的闪长岩矿(0.8~0.9% Li2O);使用柴油卡车、火车运输到澳大利亚西部沿海地区后,再使用货船运往中国,进行进一步精炼;精炼过程,采用硫酸酸化焙烧法,后经浸出、沉淀过滤、蒸发浓缩、沉淀洗涤、干燥等步骤处理后生成硫酸锂,相关数据来自中国的主要正极材料生产商天齐锂业;废弃物处理根据矿石量与用水量进行估算。 |
| Copyright | No |
| Quantitative reference | |
| Reference flow(s) |
|
| Technological representativeness | |
| Technology description including background system | 2022年,中国35.1%的碳酸锂来自锂辉石 |
| LCI method and allocation | |
| Type of data set | LCI result |
| LCI Method Principle | Other |
| Data sources, treatment and representativeness | |
| Data cut-off and completeness principles | None. |
| Data selection and combination principles | None. |
| Data source(s) used for this data set | |
| Completeness | |
| Completeness of product model | No statement |
| Data entry by | |
| Time stamp (last saved) | 2024-10-11T18:52:49.940+08:00 |
| Data set format(s) | |
| Publication and ownership | |
| UUID | dce6754a-949b-4683-8793-95edfda129c3 |
| Date of last revision | 2024-10-11T18:03:37.164+08:00 |
| Data set version | 00.00.029 |
| Copyright | No |
Inputs
| Type of flow | Classification | Flow | Mean amount | Resulting amount | Minimum amount | Maximum amount | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elementary flow | 原材料 | 51950.0 kg | 51950.0 kg | |||||
| Product flow | 原材料 | 2740.0 kg | 2740.0 kg | |||||
| Product flow | 原材料 | 2023.8999999999999 kg | 2023.8999999999999 kg | |||||
| Product flow | 原材料 | 2590.0 kg | 2590.0 kg | |||||
| Product flow | 原材料 | 380.0 kg | 380.0 kg | |||||
| Elementary flow | 原材料 | 1690.0 kg | 1690.0 kg | |||||
| Product flow | 原材料 | 40.0 kg | 40.0 kg | |||||
| Product flow | 原材料 | 2.0 kg | 2.0 kg | |||||
| Product flow | 原材料 | 7.0 kg | 7.0 kg | |||||
| Product flow | 原材料 | 90.0 kg | 90.0 kg | |||||
| Product flow | 原材料 | 1490.3999999999999 kg | 1490.3999999999999 kg | |||||
| Product flow | 原材料 | 10.0 kg | 10.0 kg | |||||
| Product flow | 原材料 | 30.0 kg | 30.0 kg | |||||
| Elementary flow | 原材料 | 48080.0 kg | 48080.0 kg | |||||
| Product flow | 能源 | 30551.076 MJ | 30551.076 MJ | |||||
| Product flow | 能源 | 1450.98 m3 | 1450.98 m3 | |||||
| Product flow | 能源 | 12890.0 kg | 12890.0 kg | |||||
| Product flow | 能源 | 0.151162791 m3 | 0.151162791 m3 | |||||
| Product flow | 交通运输 | 8363.95 t*km | 8363.95 t*km | |||||
| ||||||||
| Product flow | 交通运输 | 3480.65 t*km | 3480.65 t*km | |||||
| ||||||||
| Product flow | 交通运输 | 62686.33333 t*km | 62686.33333 t*km | |||||
| ||||||||
| Product flow | 交通运输 | 1393.991667 t*km | 1393.991667 t*km | |||||
| ||||||||
| Product flow | 废弃物处理 | 7212.0 kg | 7212.0 kg | |||||
| Product flow | 废弃物处理 | 7.793 kg | 7.793 kg | |||||
Outputs
| Type of flow | Classification | Flow | Mean amount | Resulting amount | Minimum amount | Maximum amount |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Product flow | 产品 | 1000.0 kg | 1000.0 kg | |||
| Waste flow | 原位排放 | 0.77 kg | 0.77 kg | |||
| Waste flow | 原位排放 | 1.13 kg | 1.13 kg | |||
| Waste flow | 原位排放 | 0.78 kg | 0.78 kg | |||
| Waste flow | 原位排放 | 20.37 kg | 20.37 kg | |||
| Waste flow | 原位排放 | 14.45 kg | 14.45 kg | |||
| Waste flow | 原位排放 | 1162.85 kg | 1162.85 kg |