| Key Data Set Information | |
| Location | CN |
| Reference year | 2022 |
| Name |
|
| Classification |
Class name
:
Hierarchy level
|
| General comment on data set | 镍矿石开采自中国甘肃典型硫化镍铜矿(~0.96%),经粉碎、浮选、脱水等步骤选矿得到混合镍铜精矿(~8.6%),相关数据来自甘肃硫化镍铜矿的现场生产数据;采用火法冶炼——闪速熔炼技术将镍富集成高冰镍(High nickel matte),相关数据来自中国金川集团有限公司公布的企业运营数据;采用磨矿、浮选、电解法(GFEM),在硫化镍电解槽中析出高纯度金属镍(>99.96%),相关数据来自中国金川集团有限公司公布的企业运营数据;硫酸酸化制备硫酸镍,相关数据来自Ecoinvent中使用的德国大型工厂数据;废弃物处理相关数据来自参考文献 (Bai et al., 2022)。 |
| Copyright | No |
| Quantitative reference | |
| Reference flow(s) |
|
| Technological representativeness | |
| Technology description including background system | 中国硫化镍占其镍总储量的62%,火法高冰镍冶炼法占镍冶炼总产量的72.5% |
| LCI method and allocation | |
| Type of data set | LCI result |
| LCI Method Principle | Other |
| Data sources, treatment and representativeness | |
| Data cut-off and completeness principles | None. |
| Data selection and combination principles | None. |
| Data source(s) used for this data set | |
| Completeness | |
| Completeness of product model | No statement |
| Data entry by | |
| Time stamp (last saved) | 2024-10-11T18:52:49.912+08:00 |
| Data set format(s) | |
| Publication and ownership | |
| UUID | d8056489-af3c-4d21-9114-8caf16f54164 |
| Date of last revision | 2024-10-11T18:03:37.177+08:00 |
| Data set version | 00.00.022 |
| Copyright | No |
Inputs
| Type of flow | Classification | Flow | Mean amount | Resulting amount | Minimum amount | Maximum amount | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elementary flow | 原材料 | 70656.25 kg | 70656.25 kg | |||||
| Elementary flow | 原材料 | 84118.1775 kg | 84118.1775 kg | |||||
| Product flow | 原材料 | 29.3614125 kg | 29.3614125 kg | |||||
| Product flow | 原材料 | 40.4775525 Item(s) | 40.4775525 Item(s) | |||||
| Product flow | 原材料 | 66.738735 m | 66.738735 m | |||||
| Product flow | 原材料 | 78.51123 kg | 78.51123 kg | |||||
| Product flow | 原材料 | 1724.6775 kg | 1724.6775 kg | |||||
| Product flow | 原材料 | 2.024925 kg | 2.024925 kg | |||||
| Product flow | 原材料 | 15.6856875 kg | 15.6856875 kg | |||||
| Product flow | 原材料 | 7.5899775 kg | 7.5899775 kg | |||||
| Product flow | 原材料 | 11.1989325 kg | 11.1989325 kg | |||||
| Product flow | 原材料 | 56.61411 kg | 56.61411 kg | |||||
| Product flow | 原材料 | 13.965 kg | 13.965 kg | |||||
| Product flow | 原材料 | 9.370515 kg | 9.370515 kg | |||||
| Product flow | 原材料 | 740.145 m3 | 740.145 m3 | |||||
| Product flow | 原材料 | 0.524685 kg | 0.524685 kg | |||||
| Product flow | 原材料 | 0.9845325 kg | 0.9845325 kg | |||||
| Product flow | 原材料 | 0.0209475 kg | 0.0209475 kg | |||||
| Product flow | 原材料 | 6.605445 kg | 6.605445 kg | |||||
| Product flow | 原材料 | 1.44438 kg | 1.44438 kg | |||||
| Product flow | 原材料 | 734.8299999999999 kg | 734.8299999999999 kg | |||||
| Product flow | 原材料 | 0.02793 kg | 0.02793 kg | |||||
| Product flow | 原材料 | 55.86 kg | 55.86 kg | |||||
| Product flow | 原材料 | 3.192 kg | 3.192 kg | |||||
| Product flow | 能源 | 20144.640978000003 MJ | 20144.640978000003 MJ | |||||
| Product flow | 能源 | 1934.466991 kg | 1934.466991 kg | |||||
| Product flow | 能源 | 0.012437065 m3 | 0.012437065 m3 | |||||
| Product flow | 能源 | 1.1241825 kg | 1.1241825 kg | |||||
| Product flow | 能源 | 556.605 kg | 556.605 kg | |||||
| Product flow | 能源 | 49.73684211 m3 | 49.73684211 m3 | |||||
| Product flow | 废弃物处理 | 18049.06425 kg | 18049.06425 kg | |||||
| Product flow | 废弃物处理 | 11.0552925 kg | 11.0552925 kg | |||||
| Product flow | 废弃物处理 | 30.094575 kg | 30.094575 kg | |||||
| Product flow | 交通运输 | 3532.8125 t*km | 3532.8125 t*km | |||||
| ||||||||
| Product flow | 交通运输 | 394.3604651 t*km | 394.3604651 t*km | |||||
| ||||||||
Outputs
| Type of flow | Classification | Flow | Mean amount | Resulting amount | Minimum amount | Maximum amount |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Product flow | 产品 | 1000.0 kg | 1000.0 kg | |||
| Waste flow | 原位排放 | 0.7750575 kg | 0.7750575 kg | |||
| Waste flow | 原位排放 | 2.6324025 kg | 2.6324025 kg | |||
| Waste flow | 原位排放 | 0.0178542525 kg | 0.0178542525 kg | |||
| Waste flow | 原位排放 | 0.019477184999999998 kg | 0.019477184999999998 kg | |||
| Waste flow | 原位排放 | 3.393495 kg | 3.393495 kg | |||
| Waste flow | 原位排放 | 29.655 kg | 29.655 kg |