| Key Data Set Information | |
| Location | CN |
| Reference year | 2023 |
| Name |
|
| Classification |
Class name
:
Hierarchy level
|
| General comment on data set | 红土镍矿开采自巴布亚新几内亚(~1.1% Ni),通过高压酸浸HPAL的方式生产出中间产品混合氢氧化物沉淀(MHP,mixed hydroxide precipitate,~38.4% Ni),相关数据来自巴布亚新几内亚马当省的Ramu Ni Co项目的现场生产数据;运送至中国进一步精炼为硫酸镍,相关数据来自中国华友钴业;废弃物处理根据矿石量与用水量进行估算。 |
| Copyright | No |
| Quantitative reference | |
| Reference flow(s) |
|
| Technological representativeness | |
| Technology description including background system | 红土镍矿占全球镍矿总储量的60% |
| LCI method and allocation | |
| Type of data set | LCI result |
| LCI Method Principle | Other |
| Data sources, treatment and representativeness | |
| Data cut-off and completeness principles | None. |
| Data selection and combination principles | None. |
| Data source(s) used for this data set | |
| Completeness | |
| Completeness of product model | No statement |
| Data entry by | |
| Time stamp (last saved) | 2024-10-11T18:52:49.907+08:00 |
| Data set format(s) | |
| Publication and ownership | |
| UUID | ade7038c-e2ca-4592-8140-2d1bbbae77f6 |
| Date of last revision | 2024-10-11T18:03:37.174+08:00 |
| Data set version | 00.00.021 |
| Copyright | No |
Inputs
| Type of flow | Classification | Flow | Mean amount | Resulting amount | Minimum amount | Maximum amount | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elementary flow | 原材料 | 39774.83399 kg | 39774.83399 kg | |||||
| Product flow | 原材料 | 336.0 kg | 336.0 kg | |||||
| Product flow | 原材料 | 248.0 kg | 248.0 kg | |||||
| Elementary flow | 原材料 | 5767.0 kg | 5767.0 kg | |||||
| Product flow | 原材料 | 2404.0 kg | 2404.0 kg | |||||
| Product flow | 原材料 | 716.0 kg | 716.0 kg | |||||
| Product flow | 原材料 | 42.87 m3 | 42.87 m3 | |||||
| Product flow | 原材料 | 883.0 kg | 883.0 kg | |||||
| Product flow | 原材料 | 3.0 kg | 3.0 kg | |||||
| Product flow | 原材料 | 2.0 kg | 2.0 kg | |||||
| Product flow | 能源 | 3.0 kg | 3.0 kg | |||||
| Product flow | 原材料 | 4.0 kg | 4.0 kg | |||||
| Elementary flow | 原材料 | 1706.7 kg | 1706.7 kg | |||||
| Product flow | 能源 | 19085.9603724 MJ | 19085.9603724 MJ | |||||
| Product flow | 能源 | 509.7585526 m3 | 509.7585526 m3 | |||||
| Product flow | 交通运输 | 3977.483399 t*km | 3977.483399 t*km | |||||
| ||||||||
| Product flow | 交通运输 | 198.2526882 t*km | 198.2526882 t*km | |||||
| ||||||||
| Product flow | 交通运输 | 8981.838038 t*km | 8981.838038 t*km | |||||
| ||||||||
| Product flow | 交通运输 | 198.2526882 t*km | 198.2526882 t*km | |||||
| ||||||||
| Product flow | 废弃物处理 | 341.0 kg | 341.0 kg | |||||
| Product flow | 废弃物处理 | 5.966 kg | 5.966 kg | |||||
Outputs