| Key Data Set Information | |
| Location | CN |
| Reference year | 2021 |
| Name |
|
| Classification |
Class name
:
Hierarchy level
|
| General comment on data set | 钴矿石开采自中国新疆的镍铜钴矿(~0.04% Co),选矿、浮选等步骤后浓缩成钴精矿(~9.69% Co),相关数据来自中国新疆的镍铜钴矿的现场生产数据与实验数据;采用湿法冶金技术,经球磨、浸出、萃取、反萃取、蒸发结晶等工艺步骤处理后生成了硫酸钴,相关数据来自衢州华友钴业新材料有限公司的钴精炼工厂;废弃物处理相关数据来自参考文献 (Zhang et al., 2021)。 |
| Copyright | No |
| Quantitative reference | |
| Reference flow(s) |
|
| Technological representativeness | |
| Technology description including background system | 全球40%的钴作为镍伴生矿进行生产,50%的钴作为铜伴生矿进行生产 |
| LCI method and allocation | |
| Type of data set | LCI result |
| LCI Method Principle | Other |
| Data sources, treatment and representativeness | |
| Data cut-off and completeness principles | None. |
| Data selection and combination principles | None. |
| Data source(s) used for this data set | |
| Completeness | |
| Completeness of product model | No statement |
| Data entry by | |
| Time stamp (last saved) | 2024-10-11T18:52:49.867+08:00 |
| Data set format(s) | |
| Publication and ownership | |
| UUID | a85149a5-9f71-438a-80b3-e4a381827b8a |
| Date of last revision | 2024-10-11T18:03:37.182+08:00 |
| Data set version | 00.00.020 |
| Copyright | No |
Inputs
| Type of flow | Classification | Flow | Mean amount | Resulting amount | Minimum amount | Maximum amount | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Product flow | 原材料 | 0.6 kg | 0.6 kg | |||||
| Product flow | 原材料 | 1.2 kg | 1.2 kg | |||||
| Product flow | 原材料 | 2.57 kg | 2.57 kg | |||||
| Product flow | 原材料 | 150.0 kg | 150.0 kg | |||||
| Product flow | 原材料 | 8.75 kg | 8.75 kg | |||||
| Product flow | 原材料 | 400.0 kg | 400.0 kg | |||||
| Product flow | 原材料 | 7.6 kg | 7.6 kg | |||||
| Elementary flow | 原材料 | 104140.0 kg | 104140.0 kg | |||||
| Product flow | 能源 | 5.13 kg | 5.13 kg | |||||
| Product flow | 能源 | 2650.0 kg | 2650.0 kg | |||||
| Product flow | 原材料 | 510.0 kg | 510.0 kg | |||||
| Product flow | 能源 | 41488.200000000004 MJ | 41488.200000000004 MJ | |||||
| Product flow | 原材料 | 1190.0 kg | 1190.0 kg | |||||
| Elementary flow | 原材料 | 50.0 kg | 50.0 kg | |||||
| Product flow | 原材料 | 12.45 kg | 12.45 kg | |||||
| Product flow | 原材料 | 7.35 kg | 7.35 kg | |||||
| Product flow | 原材料 | 380.0 kg | 380.0 kg | |||||
| Product flow | 原材料 | 860.0 kg | 860.0 kg | |||||
| Product flow | 原材料 | 240.0 kg | 240.0 kg | |||||
| Product flow | 原材料 | 10.3 kg | 10.3 kg | |||||
| Product flow | 原材料 | 2.57 kg | 2.57 kg | |||||
| Product flow | 原材料 | 18.98 kg | 18.98 kg | |||||
| Product flow | 原材料 | 840.0 kg | 840.0 kg | |||||
| Product flow | 原材料 | 1.01 kg | 1.01 kg | |||||
| Elementary flow | 原材料 | 525000.0 kg | 525000.0 kg | |||||
| Product flow | 原材料 | 110.91 kg | 110.91 kg | |||||
| Product flow | 能源 | 71.11 m3 | 71.11 m3 | |||||
| Product flow | 能源 | 41.73 kg | 41.73 kg | |||||
| Product flow | 废弃物处理 | 14940.0 kg | 14940.0 kg | |||||
| Product flow | 废弃物处理 | 4.39 kg | 4.39 kg | |||||
| Product flow | 废弃物处理 | 1.06 kg | 1.06 kg | |||||
| Product flow | 交通运输 | 175000.0 t*km | 175000.0 t*km | |||||
| ||||||||
| Product flow | 交通运输 | 10542.16867 t*km | 10542.16867 t*km | |||||
| ||||||||
Outputs