| Key Data Set Information | |
| Location | CN |
| Reference year | 2022 |
| Name |
|
| Classification |
Class name
:
Hierarchy level
|
| General comment on data set | 镍矿石开采自中国甘肃典型硫化镍铜矿(~0.96%),经粉碎、浮选、脱水等步骤选矿得到混合镍铜精矿(~8.6%),相关数据来自甘肃硫化镍铜矿的现场生产数据;采用火法冶炼——闪速熔炼技术将镍富集成高冰镍,相数据来自中国金川集团有限公司公布的企业运营数据;采用浸出、电解沉积法(LEM),在电沉积槽中析出高纯度金属镍,相关数据来自中国金川集团有限公司公布的企业运营数据;硫酸酸化制备硫酸镍,相关数据来自Ecoinvent中使用的德国大型工厂数据;废弃物处理相关数据来自参考文献 (Bai et al., 2022)。 |
| Copyright | No |
| Quantitative reference | |
| Reference flow(s) |
|
| Technological representativeness | |
| Technology description including background system | 中国硫化镍占其镍总储量的62%,火法高冰镍冶炼法占镍冶炼总产量的72.5% |
| LCI method and allocation | |
| Type of data set | LCI result |
| LCI Method Principle | Other |
| Data sources, treatment and representativeness | |
| Data cut-off and completeness principles | None. |
| Data selection and combination principles | None. |
| Data source(s) used for this data set | |
| Completeness | |
| Completeness of product model | No statement |
| Data entry by | |
| Time stamp (last saved) | 2024-10-11T18:52:49.945+08:00 |
| Data set format(s) | |
| Publication and ownership | |
| UUID | 6bfa9d62-644e-4b7d-9f0e-e1ce4843f566 |
| Date of last revision | 2024-10-11T18:03:37.166+08:00 |
| Data set version | 00.00.020 |
| Copyright | No |
Inputs
| Type of flow | Classification | Flow | Mean amount | Resulting amount | Minimum amount | Maximum amount | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elementary flow | 原材料 | 52368.75 kg | 52368.75 kg | |||||
| Elementary flow | 原材料 | 62460.537299999996 kg | 62460.537299999996 kg | |||||
| Product flow | 原材料 | 23.6569095 kg | 23.6569095 kg | |||||
| Product flow | 原材料 | 32.6133423 Item(s) | 32.6133423 Item(s) | |||||
| Product flow | 原材料 | 53.7723522 m | 53.7723522 m | |||||
| Product flow | 原材料 | 63.2576196 kg | 63.2576196 kg | |||||
| Product flow | 原材料 | 1389.5973 kg | 1389.5973 kg | |||||
| Product flow | 原材料 | 1.631511 kg | 1.631511 kg | |||||
| Product flow | 原材料 | 12.7751421 kg | 12.7751421 kg | |||||
| Product flow | 原材料 | 6.1153533 kg | 6.1153533 kg | |||||
| Product flow | 原材料 | 8.9170515 kg | 8.9170515 kg | |||||
| Product flow | 原材料 | 45.6147972 kg | 45.6147972 kg | |||||
| Product flow | 原材料 | 11.2518 kg | 11.2518 kg | |||||
| Product flow | 原材料 | 7.5499578 kg | 7.5499578 kg | |||||
| Product flow | 原材料 | 596.3454 m3 | 596.3454 m3 | |||||
| Product flow | 原材料 | 0.4362666 kg | 0.4362666 kg | |||||
| Product flow | 原材料 | 0.7932519 kg | 0.7932519 kg | |||||
| Product flow | 原材料 | 0.0168777 kg | 0.0168777 kg | |||||
| Product flow | 原材料 | 5.3221014 kg | 5.3221014 kg | |||||
| Product flow | 原材料 | 758.77 kg | 758.77 kg | |||||
| Product flow | 原材料 | 0.11571 kg | 0.11571 kg | |||||
| Product flow | 原材料 | 2.03889 kg | 2.03889 kg | |||||
| Product flow | 原材料 | 1.41246 kg | 1.41246 kg | |||||
| Product flow | 原材料 | 0.14763 kg | 0.14763 kg | |||||
| Product flow | 能源 | 16051.550806800002 MJ | 16051.550806800002 MJ | |||||
| Product flow | 能源 | 718.394791 kg | 718.394791 kg | |||||
| Product flow | 能源 | 0.010020721 m3 | 0.010020721 m3 | |||||
| Product flow | 能源 | 0.9057699 kg | 0.9057699 kg | |||||
| Product flow | 能源 | 281.295 kg | 281.295 kg | |||||
| Product flow | 能源 | 49.73684211 m3 | 49.73684211 m3 | |||||
| Product flow | 废弃物处理 | 14559.54591 kg | 14559.54591 kg | |||||
| Product flow | 废弃物处理 | 8.2890255 kg | 8.2890255 kg | |||||
| Product flow | 废弃物处理 | 5.9394342 kg | 5.9394342 kg | |||||
| Product flow | 交通运输 | 2618.4375 t*km | 2618.4375 t*km | |||||
| ||||||||
| Product flow | 交通运输 | 292.2906977 t*km | 292.2906977 t*km | |||||
| ||||||||
Outputs
| Type of flow | Classification | Flow | Mean amount | Resulting amount | Minimum amount | Maximum amount |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Product flow | 产品 | 1000.0 kg | 1000.0 kg | |||
| Waste flow | 原位排放 | 2.5766622 kg | 2.5766622 kg | |||
| Waste flow | 原位排放 | 0.6244749 kg | 0.6244749 kg | |||
| Waste flow | 原位排放 | 2.1209643 kg | 2.1209643 kg | |||
| Waste flow | 原位排放 | 8.711367E-4 kg | 8.711367E-4 kg | |||
| Waste flow | 原位排放 | 0.0077748342000000005 kg | 0.0077748342000000005 kg | |||
| Waste flow | 原位排放 | 23.894 kg | 23.894 kg |