| Key Data Set Information | |
| Location | CN |
| Reference year | 2021 |
| Name |
|
| Classification |
Class name
:
Hierarchy level
|
| General comment on data set | 锰矿石开采自中国广西某锰矿(~19.26%)、中国云南某锰矿,经选矿、还原焙烧等过程富集成锰精矿(~35%),主要成分为氧化锰,相关数据来自广西和云南两省的锰矿开采现场数据;氧化锰加入二氧化硫液体酸化浸出制备硫酸锰,相关数据来自Ecoinvent中使用的德国大型工厂数据;废弃物处理相关数据来自参考文献 (Zhang et al., 2020)。 |
| Copyright | No |
| Quantitative reference | |
| Reference flow(s) |
|
| Technological representativeness | |
| Technology description including background system | 两条工艺路线之一:两矿一步法浸取 |
| LCI method and allocation | |
| Type of data set | LCI result |
| LCI Method Principle | Other |
| Data sources, treatment and representativeness | |
| Data cut-off and completeness principles | None. |
| Data selection and combination principles | None. |
| Data source(s) used for this data set | |
| Completeness | |
| Completeness of product model | No statement |
| Data entry by | |
| Time stamp (last saved) | 2024-10-11T18:52:49.853+08:00 |
| Data set format(s) | |
| Publication and ownership | |
| UUID | 2c673208-f362-4f6f-aed6-f783fd60756b |
| Date of last revision | 2024-10-11T18:03:37.180+08:00 |
| Data set version | 00.00.020 |
| Copyright | No |
Inputs
| Type of flow | Classification | Flow | Mean amount | Resulting amount | Minimum amount | Maximum amount | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elementary flow | 原材料 | 2429.753064 kg | 2429.753064 kg | |||||
| Product flow | 原材料 | 0.202220165 kg | 0.202220165 kg | |||||
| Product flow | 原材料 | 4.04440331E-4 kg | 4.04440331E-4 kg | |||||
| Product flow | 原材料 | 0.0121518764 kg | 0.0121518764 kg | |||||
| Product flow | 能源 | 0.133776417 kg | 0.133776417 kg | |||||
| Product flow | 原材料 | 4.044403307E-4 m3 | 4.044403307E-4 m3 | |||||
| Product flow | 原材料 | 3.111079 kg | 3.111079 kg | |||||
| Elementary flow | 原材料 | 1262.051592 kg | 1262.051592 kg | |||||
| Product flow | 原材料 | 516.871649 kg | 516.871649 kg | |||||
| Product flow | 能源 | 2883.31055856 MJ | 2883.31055856 MJ | |||||
| Product flow | 能源 | 692.402643 kg | 692.402643 kg | |||||
| Product flow | 能源 | 65.42293925 m3 | 65.42293925 m3 | |||||
| Product flow | 能源 | 52.888351 kg | 52.888351 kg | |||||
| Product flow | 废弃物处理 | 544.473296875561 kg | 544.473296875561 kg | |||||
| Product flow | 废弃物处理 | 48.8693143502995 kg | 48.8693143502995 kg | |||||
| Product flow | 废弃物处理 | 0.0511897971421468 kg | 0.0511897971421468 kg | |||||
| Product flow | 交通运输 | 242.9753064 t*km | 242.9753064 t*km | |||||
| ||||||||
| Product flow | 交通运输 | 2971.240889 t*km | 2971.240889 t*km | |||||
| ||||||||
Outputs
| Type of flow | Classification | Flow | Mean amount | Resulting amount | Minimum amount | Maximum amount |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Product flow | 产品 | 1000.0 kg | 1000.0 kg | |||
| Waste flow | 原位排放 | 1.15421048219255 kg | 1.15421048219255 kg | |||
| Waste flow | 原位排放 | 0.0087981327321847 kg | 0.0087981327321847 kg | |||
| Waste flow | 原位排放 | 0.0100301202010479 kg | 0.0100301202010479 kg | |||
| Waste flow | 原位排放 | 179.061 kg | 179.061 kg |