| Key Data Set Information | |
| Location | CN |
| Reference year | 2023 |
| Name |
|
| Classification |
Class name
:
Hierarchy level
|
| General comment on data set | 红土镍矿开采自印度尼西亚(~1.21% Ni),通过高压酸浸HPAL的方式生产出中间产品混合氢氧化物沉淀(~39% Ni),相关数据来自Halmahera与Obi群岛上露天矿的现场生产数据;运送至中国进一步精炼为硫酸镍;废弃物处理根据矿石量与用水量进行估算。 |
| Copyright | No |
| Quantitative reference | |
| Reference flow(s) |
|
| Technological representativeness | |
| Technology description including background system | 红土镍矿占全球镍矿总储量的60% |
| LCI method and allocation | |
| Type of data set | LCI result |
| LCI Method Principle | Other |
| Data sources, treatment and representativeness | |
| Data cut-off and completeness principles | None. |
| Data selection and combination principles | None. |
| Data source(s) used for this data set | |
| Completeness | |
| Completeness of product model | No statement |
| Data entry by | |
| Time stamp (last saved) | 2024-10-11T18:52:49.830+08:00 |
| Data set format(s) | |
| Publication and ownership | |
| UUID | 726eea23-5c33-4fe5-b9be-c9a6041e8fa4 |
| Date of last revision | 2024-10-11T18:03:37.193+08:00 |
| Data set version | 00.00.018 |
| Copyright | No |
Inputs
| Type of flow | Classification | Flow | Mean amount | Resulting amount | Minimum amount | Maximum amount | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elementary flow | 原材料 | 95829.7169416156 kg | 95829.7169416156 kg | |||||
| Product flow | 原材料 | 155.973161290323 kg | 155.973161290323 kg | |||||
| Product flow | 原材料 | 692.880774193548 kg | 692.880774193548 kg | |||||
| Elementary flow | 原材料 | 2939.49419354839 kg | 2939.49419354839 kg | |||||
| Product flow | 原材料 | 1277.78012903226 kg | 1277.78012903226 kg | |||||
| Product flow | 原材料 | 929.84 kg | 929.84 kg | |||||
| Product flow | 原材料 | 227.960774193548 kg | 227.960774193548 kg | |||||
| Product flow | 原材料 | 2.99948387096774 kg | 2.99948387096774 kg | |||||
| Product flow | 原材料 | 11.997935483871 kg | 11.997935483871 kg | |||||
| Elementary flow | 原材料 | 34254.1058064516 kg | 34254.1058064516 kg | |||||
| Product flow | 能源 | 0.282304364326376 m3 | 0.282304364326376 m3 | |||||
| Product flow | 能源 | 12309.881806451629 MJ | 12309.881806451629 MJ | |||||
| Product flow | 能源 | 40.3198773413883 kg | 40.3198773413883 kg | |||||
| Product flow | 废弃物处理 | 6850.82116129032 kg | 6850.82116129032 kg | |||||
| Product flow | 废弃物处理 | 14.3744575412423 kg | 14.3744575412423 kg | |||||
| Product flow | 交通运输 | 2395.74292354039 t*km | 2395.74292354039 t*km | |||||
| ||||||||
| Product flow | 交通运输 | 9107.03292903226 t*km | 9107.03292903226 t*km | |||||
| ||||||||
| Product flow | 交通运输 | 2812.4660516129 t*km | 2812.4660516129 t*km | |||||
| ||||||||
Outputs